買車VS租車
Compare
| 使用方式 | 買車 | 租車 | ||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 可抵稅額 | 支出金額 | 可抵稅額 | 支出金額 |
| 車輛售價 | 250,000 | 3,590,000 | - | - |
| 保證金 | - | - | - | 700,000 |
| 月租金 | - | - | 16,905 | 71,000 |
| 租金總額 | - | - | 608,571 | 2,556,000 |
| 3年後車輛出售價格預估 | 122,381 | 1,950,000 | - | - |
| 3年燃料費、牌照稅 | 18,778 | 93,890 | - | - |
| 3年保險費用 | 96,130 | 480,648 | - | - |
| 3年投資報酬預估 | 52,020 | 260,100 | - | - |
| 3年保養維修費 | 34,286 | 144,000 | - | - |
| 支出金額計/可抵稅額 | 328,833 | 2,618,638 | 608,571 | 2,556,000 |
| 3年實際總支付 | 2,289,805 | 1,947,429 | ||
|
現金購車相較租賃用車 增加支出總額 |
342,376 | |||
租賃車的財務面優勢
唯有租車最省費用又安全,買車讓折舊率降低維修費增高
整合用車的服務,讓您節稅輕鬆省
企業長租專案保養+保修+保險+購車優惠,一次完成
-
客服信箱回覆時間
週一至週五,上午08:30至下午17:30
-
0800-030-085免付費服務電話
客服電話服務時間
週一至週五,上午08:30至下午17:30 -
常見問題
詢問前建議查看常見問題喔!
為提供您最佳的瀏覽品質與網站體驗,自即日起建議您使用IE以外之瀏覽器、Google Chrome、Microsoft Edge、Safari,瀏覽本網站。